130 Tô Ký, ấp Đông, Đông Thạnh, TP.HCM
Email: ctynuocxanh250@gmail.com

|
Alka-Rich NDX-303LMW |
||
| Điện năng | AC220V 2.4A 50/60Hz | |
| Tiêu thụ điện năng | 250W (Tối đa) 3.6W (Chế độ chờ) | |
| Kích thước | (W)335mm × (D)100mm × (H)240mm | |
| Nhiệt độ tối đa sử dụng liên tục | 35 độ C | |
| Áp suất tối da sử dụng liên tục | 0.5 MPa | |
| Điện phân | Lưu lượng | Nước kiềm: ~3,2 L/phút | Nước axit: ~0.7 L/phút |
| Tỷ lệ nước thải | Nước kiềm: Nước axit 4: 1 | |
| Độ điện phân | 3 mức (chế độ điện phân: theo dõi lưu lượng (tiêu
chuẩn) + dòng điện không đổi). Tổng cộng 6 mức |
|
| Sử dụng liên tục | Chuẩn: ~30 phút
Khi điện phân mạnh: ~ 10 phút |
|
| Phương pháp vệ sinh điện cực | Phương pháp Flip-Flop | |
| Lưu lượng lọc (tính tại 0,1MPa) | 4.0L / phút | |
| Lõi lọc AR501K | ||||
| Cấu tạo | Than hoạt tính, gốm, màng sợi rỗng, vải không dệt | |||
| Công suất lọc nước (tổng lưu lượng lọc) | Clo dư | 12,000L | Bromodichloromethane | 6,000L |
| Độ đục | 12,000L | Dibromochloromethane | 6,000L | |
| Chì hòa tan | 6,000L | Bromoform | 6,000L | |
| CAT(thuốc trừ sâu) | 6,000L | Tetrachlorethylene | 6,000L | |
| 2-MIB(mốc) | 6,000L | Trichloroethylene | 6,000L | |
| Trihalomethane | 6,000L | I,I,I-trichloroethylene | 6,000L | |
| Thay lõi | Khoảng 12 tháng (dựa trên lượng clo dư tự do) khi sử
dụng khoảng 33L mỗi ngày. |
|||